Main
View or edit on GitHub
This page is synchronized from trase/models/indonesia/palm_oil/main.ipynb. Last modified on 2025-12-14 23:19 CET by Trase Admin.
Please view or edit the original file there; changes should be reflected here after a midnight build (CET time),
or manually triggering it with a GitHub action (link).
%%timeit -n1 -r1
%configure_logging
from sys import stderr
from trase.tools.sps import SupplyChain
for year in [2018, 2019, 2020]: # [2021, 2022]:
supplychain = SupplyChain(
"indonesia/palm_oil",
year=year,
)
supplychain.preparation()
supplychain.load()
supplychain.run()
open("done", "w")
/mnt/custom-file-systems/efs/fs-049d752ef37739434/shared/shared_repos/TRASE/trase/tools/sei_pcs/pandas_utilities.py:18: FutureWarning: pandas.util.testing is deprecated. Use the functions in the public API at pandas.testing instead.
from pandas.util.testing import assert_frame_equal
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of Flows[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of MillOutput[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of ConcessionMillCosts[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of Exporters[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of Mills[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of ExporterMills[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of Ports[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of MillConcessionLinks[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of Concessions[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[1mRunning pre-processing for MillGroups[0m
Report: Before processing[0m
| Row Count: 1,241[0m
Report: After processing[0m
| Row Count: 1,231[0m
[32mWritten /mnt/custom-file-systems/efs/fs-049d752ef37739434/shared/shared_repos/TRASE/trase/models/indonesia/palm_oil/2018/prepared/mill_group.csv[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.0 seconds[0m
[97mSkipping re-process of RefineryGroups[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of MillRefineryCosts[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of MillPortCosts[0m
Extracting data from source ...[0m [97m took 0.1 seconds[0m
[97mSkipping re-process of RefineryPortCosts[0m
[33mWARNING: supply shed has excess demand, LP will not find solution unless option `allow_deviation=True` is used[0m
[33m[0m
[33m sources / supply[0m
[33m[0m
[33m FFB-06299 744[0m
[33m FFB-05783 3161[0m
[33m FFB-06254 25919[0m
[33m FFB-06300 2594[0m
[33m FFB-05675 274[0m
[33m FFB-11861 2703[0m
[33m FFB-11559 1352[0m
[33m FFB-11558 467[0m
[33m FFB-06293 0[0m
[33m FFB-05763 13[0m
[33m FFB-11419 0[0m
[33m FFB-06205 25549[0m
[33m FFB-06261 19926[0m
[33m FFB-05691 142[0m
[33m FFB-06206 45032[0m
[33m FFB-05687 6[0m
[33m FFB-11555 136[0m
[33m FFB-05780 73[0m
[33m FFB-06245 16188[0m
[33m FFB-06301 30038[0m
[33m FFB-06247 16126[0m
[33m FFB-11642 16405[0m
[33m FFB-06302 1874[0m
[33m FFB-06255 7640[0m
[33m FFB-05776 6675[0m
[33m FFB-11377 0[0m
[33m FFB-06297 1601[0m
[33m FFB-11367 29[0m
[33m FFB-06260 2138[0m
[33m FFB-05679 8[0m
[33m FFB-05613 641[0m
[33m FFB-06269 0[0m
[33m FFB-06306 3903[0m
[33m FFB-06144 90[0m
[33m FFB-06220 5877[0m
[33m FFB-11557 25[0m
[33m FFB-11329 0[0m
[33m FFB-05940 427[0m
[33m FFB-05930 327[0m
[33m FFB-05782 4958[0m
[33m FFB-06303 17903[0m
[33m FFB-11354 311[0m
[33m FFB-11479 4[0m
[33m FFB-11332 304[0m
[33m FFB-06118 0[0m
[33m FFB-06201 4864[0m
[33m FFB-05944 25[0m
[33m FFB-06298 1877[0m
[33m FFB-11362 6634[0m
[33m FFB-06268 5865[0m
[33m FFB-11345 569[0m
[33m FFB-11327 499[0m
[33m FFB-11643 2147[0m
[33m FFB-05605 206[0m
[33m FFB-11841 12433[0m
[33m FFB-06273 0[0m
[33m FFB-06133 0[0m
[33m FFB-06203 2222[0m
[33m FFB-05619 27[0m
[33m FFB-06266 33776[0m
[33m FFB-05951 19[0m
[33m FFB-11862 15[0m
[33m FFB-11313 64[0m
[33m FFB-11562 5729[0m
[33m FFB-11387 0[0m
[33m FFB-05612 1161[0m
[33m FFB-06199 1541[0m
[33m FFB-05620 44[0m
[33m FFB-06249 1[0m
[33m FFB-11567 0[0m
[33m FFB-05685 59[0m
[33m FFB-11331 131[0m
[33m FFB-06267 21620[0m
[33m FFB-06119 0[0m
[33m FFB-06225 6[0m
[33m FFB-06228 3679[0m
[33m FFB-11371 404[0m
[33m FFB-06275 2728[0m
[33m FFB-11380 27[0m
[33m FFB-11556 2959[0m
[33m FFB-06282 5359[0m
[33m FFB-11568 5566[0m
[33m FFB-06262 1074[0m
[33m FFB-06218 23982[0m
[33m FFB-11359 858[0m
[33m FFB-06111 62[0m
[33m FFB-11360 3098[0m
[33m FFB-06276 0[0m
[33m FFB-11560 18864[0m
[33m FFB-11382 7[0m
[33m FFB-06217 19[0m
[33m FFB-05779 2652[0m
[33m FFB-11564 653[0m
[33m FFB-06244 6941[0m
[33m FFB-05756 0[0m
[33m FFB-06256 1146[0m
[33m total supply 443241[0m
[33m[0m
[33m sinks / demand[0m
[33m[0m
[33m M-01247 41076[0m
[33m M-01264 41003[0m
[33m M-00529 13692[0m
[33m M-01276 20501[0m
[33m M-00476 20538[0m
[33m M-01077 9128[0m
[33m M-01248 41003[0m
[33m M-01262 30752[0m
[33m M-01275 13692[0m
[33m M-01253 34169[0m
[33m M-00252 41003[0m
[33m M-00898 71756[0m
[33m M-01254 34169[0m
[33m M-00899 30752[0m
[33m total demand 443242[0m
[33m[0m
[33mWARNING: supply shed has excess demand, LP will not find solution unless option `allow_deviation=True` is used[0m
[33m[0m
[33m sources / supply[0m
[33m[0m
[33m FFB-11060 92[0m
[33m FFB-11544 870[0m
[33m FFB-05279 12466[0m
[33m FFB-11532 6048[0m
[33m FFB-05291 1764[0m
[33m FFB-05460 31[0m
[33m FFB-10925 1064[0m
[33m FFB-06187 147[0m
[33m FFB-10883 752[0m
[33m FFB-11145 28459[0m
[33m FFB-11132 12939[0m
[33m FFB-11825 3467[0m
[33m FFB-11135 21448[0m
[33m FFB-04821 29[0m
[33m FFB-11127 7359[0m
[33m FFB-05206 1323[0m
[33m FFB-10962 144[0m
[33m FFB-11129 341[0m
[33m FFB-11096 974[0m
[33m FFB-11609 36[0m
[33m FFB-05302 40[0m
[33m FFB-05200 822[0m
[33m FFB-05287 113[0m
[33m FFB-05111 2039[0m
[33m FFB-11546 900[0m
[33m FFB-11144 27265[0m
[33m FFB-11045 30[0m
[33m FFB-05434 126[0m
[33m FFB-10888 584[0m
[33m FFB-11030 5474[0m
[33m FFB-11044 2[0m
[33m FFB-10937 12436[0m
[33m FFB-05112 356[0m
[33m FFB-06163 19[0m
[33m FFB-11633 3[0m
[33m FFB-05262 10[0m
[33m FFB-04909 3[0m
[33m FFB-05275 349[0m
[33m FFB-05296 755[0m
[33m FFB-11097 1433[0m
[33m FFB-05164 17[0m
[33m FFB-05312 45[0m
[33m FFB-11608 15984[0m
[33m FFB-05459 17[0m
[33m FFB-11536 133[0m
[33m FFB-11816 7635[0m
[33m FFB-11516 6550[0m
[33m FFB-05278 235[0m
[33m FFB-11826 76[0m
[33m FFB-05310 36[0m
[33m FFB-05386 16[0m
[33m FFB-11057 37[0m
[33m FFB-05134 11[0m
[33m FFB-05192 202[0m
[33m FFB-11130 24549[0m
[33m FFB-04980 912[0m
[33m FFB-05100 34[0m
[33m FFB-11831 1843[0m
[33m FFB-05110 352[0m
[33m FFB-05309 8[0m
[33m FFB-04842 476[0m
[33m FFB-11525 1390[0m
[33m FFB-11100 145[0m
[33m FFB-05062 3544[0m
[33m FFB-05109 1148[0m
[33m FFB-04988 2362[0m
[33m FFB-10921 0[0m
[33m FFB-10969 26[0m
[33m FFB-10910 31[0m
[33m FFB-04913 429[0m
[33m FFB-11090 1676[0m
[33m FFB-11817 2374[0m
[33m FFB-10876 15[0m
[33m FFB-05326 43[0m
[33m FFB-05079 7[0m
[33m FFB-10912 12[0m
[33m FFB-04594 190[0m
[33m FFB-10865 3687[0m
[33m FFB-05294 41[0m
[33m FFB-11548 3203[0m
[33m FFB-11055 68[0m
[33m FFB-11822 4871[0m
[33m FFB-10868 4295[0m
[33m FFB-05471 64[0m
[33m FFB-11092 1416[0m
[33m FFB-04613 12[0m
[33m FFB-04617 5[0m
[33m FFB-10869 2907[0m
[33m FFB-05313 115[0m
[33m FFB-05281 56[0m
[33m FFB-04986 1249[0m
[33m FFB-05118 22[0m
[33m FFB-05176 2760[0m
[33m FFB-10930 581[0m
[33m FFB-05127 18[0m
[33m FFB-04607 84[0m
[33m FFB-05300 18[0m
[33m FFB-11069 1[0m
[33m FFB-11867 4388[0m
[33m FFB-05308 111[0m
[33m FFB-05070 40[0m
[33m FFB-05098 851[0m
[33m FFB-11818 3[0m
[33m FFB-04592 21[0m
[33m FFB-11830 5348[0m
[33m FFB-11142 7463[0m
[33m FFB-05216 2[0m
[33m FFB-05173 79[0m
[33m FFB-11137 3869[0m
[33m FFB-11543 189[0m
[33m FFB-05088 320[0m
[33m FFB-05316 122[0m
[33m FFB-11518 924[0m
[33m FFB-05318 17[0m
[33m FFB-10871 388[0m
[33m FFB-11102 175[0m
[33m FFB-05314 132[0m
[33m FFB-05099 134[0m
[33m FFB-11547 981[0m
[33m FFB-11134 54112[0m
[33m FFB-04983 2526[0m
[33m FFB-11823 5931[0m
[33m FFB-05183 63[0m
[33m FFB-05204 1383[0m
[33m FFB-05075 6158[0m
[33m FFB-11136 2297[0m
[33m FFB-05441 18[0m
[33m FFB-05084 404[0m
[33m FFB-04984 54[0m
[33m FFB-06180 30[0m
[33m FFB-05195 253[0m
[33m FFB-10924 2060[0m
[33m FFB-05091 302[0m
[33m FFB-10856 33[0m
[33m FFB-05449 1166[0m
[33m FFB-10903 33544[0m
[33m FFB-05125 69[0m
[33m FFB-11028 31746[0m
[33m FFB-11139 1636[0m
[33m FFB-04609 267[0m
[33m FFB-11095 5[0m
[33m FFB-11125 208[0m
[33m FFB-05104 110[0m
[33m FFB-04707 2[0m
[33m FFB-05060 59[0m
[33m FFB-11631 36[0m
[33m FFB-11109 115[0m
[33m FFB-11836 712[0m
[33m FFB-05399 24[0m
[33m FFB-05059 104[0m
[33m FFB-11032 2126[0m
[33m FFB-10852 0[0m
[33m FFB-11029 68[0m
[33m FFB-05317 24[0m
[33m FFB-11061 5[0m
[33m FFB-06186 3839[0m
[33m FFB-11103 0[0m
[33m FFB-05090 329[0m
[33m FFB-10926 323[0m
[33m FFB-11524 12819[0m
[33m FFB-10997 2[0m
[33m FFB-11622 32[0m
[33m FFB-05469 205[0m
[33m FFB-04992 83[0m
[33m FFB-11131 23132[0m
[33m FFB-10859 1062[0m
[33m FFB-11526 333[0m
[33m FFB-05256 14[0m
[33m FFB-11617 106[0m
[33m FFB-05237 11[0m
[33m FFB-11063 135[0m
[33m FFB-11110 153[0m
[33m FFB-05443 10[0m
[33m FFB-10920 458[0m
[33m FFB-06181 4050[0m
[33m FFB-05193 318[0m
[33m FFB-06185 4[0m
[33m FFB-11538 3409[0m
[33m FFB-05311 3[0m
[33m FFB-05224 19[0m
[33m FFB-05123 76[0m
[33m FFB-11099 97[0m
[33m FFB-05268 55[0m
[33m FFB-05076 30[0m
[33m FFB-11624 84[0m
[33m FFB-11067 34[0m
[33m FFB-11533 1829[0m
[33m FFB-11049 229[0m
[33m FFB-05401 24[0m
[33m FFB-11105 44[0m
[33m FFB-11140 18525[0m
[33m FFB-10978 166[0m
[33m FFB-10894 159[0m
[33m FFB-05190 1[0m
[33m FFB-05238 24[0m
[33m FFB-11529 10688[0m
[33m FFB-05113 1480[0m
[33m FFB-05305 8[0m
[33m FFB-11026 197[0m
[33m FFB-05086 1563[0m
[33m FFB-04990 2495[0m
[33m FFB-04979 4066[0m
[33m FFB-11093 93[0m
[33m FFB-11050 10[0m
[33m FFB-04987 111[0m
[33m FFB-10922 305[0m
[33m FFB-05073 539[0m
[33m FFB-05089 8[0m
[33m FFB-11027 32359[0m
[33m FFB-11813 549[0m
[33m FFB-05095 1[0m
[33m FFB-11815 9091[0m
[33m FFB-05082 7[0m
[33m FFB-11537 10[0m
[33m FFB-06188 19[0m
[33m FFB-11094 11[0m
[33m FFB-05398 24[0m
[33m FFB-10848 1162[0m
[33m FFB-11031 5912[0m
[33m FFB-05468 280[0m
[33m FFB-05472 66[0m
[33m FFB-04981 285[0m
[33m FFB-05362 12[0m
[33m FFB-05107 3607[0m
[33m FFB-10861 2481[0m
[33m FFB-05094 1218[0m
[33m FFB-05236 236[0m
[33m FFB-04593 9[0m
[33m FFB-10931 1750[0m
[33m FFB-10984 22[0m
[33m FFB-11820 8034[0m
[33m FFB-10990 49[0m
[33m FFB-10933 1704[0m
[33m FFB-11056 11[0m
[33m FFB-10862 14840[0m
[33m FFB-11052 79[0m
[33m FFB-11106 8[0m
[33m FFB-11124 3820[0m
[33m FFB-11113 0[0m
[33m FFB-05126 290[0m
[33m FFB-05324 30[0m
[33m FFB-05069 8088[0m
[33m FFB-04844 3460[0m
[33m FFB-05474 13[0m
[33m FFB-11541 3028[0m
[33m FFB-05087 24[0m
[33m FFB-10878 585[0m
[33m FFB-05328 153[0m
[33m FFB-05181 1[0m
[33m FFB-11837 12[0m
[33m FFB-05277 16839[0m
[33m FFB-11519 5476[0m
[33m FFB-10900 415[0m
[33m FFB-10867 698[0m
[33m FFB-11025 4476[0m
[33m FFB-11542 13702[0m
[33m FFB-04978 6793[0m
[33m FFB-05280 506[0m
[33m FFB-10866 11358[0m
[33m FFB-10849 3310[0m
[33m FFB-11545 45874[0m
[33m FFB-04825 24[0m
[33m FFB-10887 2403[0m
[33m FFB-05114 71[0m
[33m FFB-11834 57[0m
[33m FFB-10915 13[0m
[33m FFB-10928 1417[0m
[33m FFB-05103 2447[0m
[33m FFB-04615 31[0m
[33m FFB-11141 11299[0m
[33m FFB-11143 25943[0m
[33m FFB-05297 7017[0m
[33m FFB-11066 173[0m
[33m FFB-11062 229[0m
[33m FFB-05212 31[0m
[33m FFB-05285 36[0m
[33m FFB-11523 340[0m
[33m FFB-05180 836[0m
[33m FFB-10860 19[0m
[33m FFB-11833 1281[0m
[33m FFB-11535 22916[0m
[33m FFB-04838 56[0m
[33m FFB-11024 1449[0m
[33m FFB-04874 6[0m
[33m FFB-05298 41[0m
[33m FFB-05078 1092[0m
[33m FFB-10911 3[0m
[33m FFB-05220 2388[0m
[33m FFB-05295 17[0m
[33m FFB-05289 1677[0m
[33m FFB-10923 654[0m
[33m FFB-05293 208[0m
[33m FFB-05074 14[0m
[33m FFB-11138 16922[0m
[33m FFB-10893 802[0m
[33m FFB-05178 1786[0m
[33m FFB-05196 2[0m
[33m FFB-11112 0[0m
[33m FFB-11089 0[0m
[33m FFB-11620 0[0m
[33m FFB-05315 1[0m
[33m FFB-11133 21576[0m
[33m FFB-10938 22041[0m
[33m FFB-11126 29183[0m
[33m FFB-10982 24[0m
[33m FFB-05400 6[0m
[33m FFB-05264 18[0m
[33m FFB-05101 852[0m
[33m FFB-11866 819[0m
[33m FFB-05319 37[0m
[33m FFB-10991 762[0m
[33m FFB-05119 5[0m
[33m FFB-10963 844[0m
[33m FFB-11128 45120[0m
[33m FFB-05288 10[0m
[33m FFB-05071 8[0m
[33m FFB-04600 7[0m
[33m FFB-11832 1943[0m
[33m FFB-10864 1813[0m
[33m FFB-05303 2[0m
[33m FFB-05451 16[0m
[33m FFB-11814 5003[0m
[33m FFB-04985 6046[0m
[33m FFB-10968 79[0m
[33m FFB-11824 9154[0m
[33m FFB-04608 4[0m
[33m FFB-11051 9[0m
[33m FFB-05081 150[0m
[33m FFB-11829 11863[0m
[33m total supply 991589[0m
[33m[0m
[33m sinks / demand[0m
[33m[0m
[33m M-00065 26909[0m
[33m M-00077 26909[0m
[33m M-00076 57098[0m
[33m M-00929 26909[0m
[33m M-01213 33774[0m
[33m M-00889 76130[0m
[33m M-00441 144027[0m
[33m M-01238 26909[0m
[33m M-00907 20181[0m
[33m M-00302 85647[0m
[33m M-01249 9941[0m
[33m M-01036 26909[0m
[33m M-01260 20181[0m
[33m M-00074 26909[0m
[33m M-01291 28549[0m
[33m M-01261 8803[0m
[33m M-00068 42823[0m
[33m M-01061 26528[0m
[33m M-01230 20181[0m
[33m M-01265 35967[0m
[33m M-01250 35967[0m
[33m M-00753 41742[0m
[33m M-01266 20181[0m
[33m M-00892 53056[0m
[33m M-00815 26528[0m
[33m M-00431 42823[0m
[33m total demand 991590[0m
[33m[0m
[33mWARNING: supply shed has excess demand, LP will not find solution unless option `allow_deviation=True` is used[0m
[33m[0m
[33m sources / supply[0m
[33m[0m
[33m FFB-09421 110[0m
[33m FFB-07660 13[0m
[33m FFB-07146 446[0m
[33m FFB-03640 1185[0m
[33m FFB-09727 5[0m
[33m FFB-10188 9195[0m
[33m FFB-08459 1869[0m
[33m FFB-10032 5995[0m
[33m FFB-08563 1985[0m
[33m FFB-07639 53[0m
[33m FFB-08335 924[0m
[33m FFB-08098 21202[0m
[33m FFB-08583 2167[0m
[33m FFB-09790 9145[0m
[33m FFB-07970 8[0m
[33m FFB-08411 3[0m
[33m FFB-07783 39756[0m
[33m FFB-00168 2056[0m
[33m FFB-00498 1379[0m
[33m FFB-08665 33184[0m
[33m FFB-00561 1896[0m
[33m FFB-00486 1584[0m
[33m FFB-00170 34[0m
[33m FFB-06410 1552[0m
[33m FFB-08232 34994[0m
[33m FFB-00220 3[0m
[33m FFB-10018 196[0m
[33m FFB-09430 793[0m
[33m FFB-00364 806[0m
[33m FFB-07879 0[0m
[33m FFB-00046 30516[0m
[33m FFB-00272 36[0m
[33m FFB-11674 54[0m
[33m FFB-09322 18043[0m
[33m FFB-07341 13453[0m
[33m FFB-08489 2706[0m
[33m FFB-07185 2925[0m
[33m FFB-00521 71[0m
[33m FFB-07565 2065[0m
[33m FFB-07392 394[0m
[33m FFB-09542 11139[0m
[33m FFB-07164 65[0m
[33m FFB-03770 1761[0m
[33m FFB-07869 16922[0m
[33m FFB-09434 2583[0m
[33m FFB-00225 1817[0m
[33m FFB-00597 1544[0m
[33m FFB-00656 145[0m
[33m FFB-08604 5107[0m
[33m FFB-10112 30[0m
[33m FFB-09307 14583[0m
[33m FFB-03745 1[0m
[33m FFB-08642 3491[0m
[33m FFB-09400 3954[0m
[33m FFB-06492 101[0m
[33m FFB-00490 10[0m
[33m FFB-08649 1769[0m
[33m FFB-08238 2828[0m
[33m FFB-08549 170[0m
[33m FFB-08632 15005[0m
[33m FFB-10239 35[0m
[33m FFB-07386 4624[0m
[33m FFB-08273 111[0m
[33m FFB-03575 64[0m
[33m FFB-06357 2144[0m
[33m FFB-06387 36883[0m
[33m FFB-09391 2015[0m
[33m FFB-09467 5312[0m
[33m FFB-00209 402[0m
[33m FFB-00118 177[0m
[33m FFB-06442 46298[0m
[33m FFB-00119 36[0m
[33m FFB-03478 5852[0m
[33m FFB-00054 50231[0m
[33m FFB-06447 5347[0m
[33m FFB-09294 846[0m
[33m FFB-07596 7825[0m
[33m FFB-08261 20429[0m
[33m FFB-09729 7319[0m
[33m FFB-07782 158[0m
[33m FFB-07313 5497[0m
[33m FFB-09169 1960[0m
[33m FFB-07587 5819[0m
[33m FFB-08241 4208[0m
[33m FFB-06408 2557[0m
[33m FFB-09312 20[0m
[33m FFB-00475 1007[0m
[33m FFB-08262 6501[0m
[33m FFB-07582 10[0m
[33m FFB-07657 12675[0m
[33m FFB-07689 16812[0m
[33m FFB-08599 3511[0m
[33m FFB-09762 7639[0m
[33m FFB-00530 276[0m
[33m FFB-09508 1246[0m
[33m FFB-09460 0[0m
[33m FFB-07858 1372[0m
[33m FFB-07911 15368[0m
[33m FFB-00379 1883[0m
[33m FFB-00301 7876[0m
[33m FFB-09803 1476[0m
[33m FFB-06475 11488[0m
[33m FFB-09749 1176[0m
[33m FFB-08242 1245[0m
[33m FFB-08386 33137[0m
[33m FFB-07267 8064[0m
[33m FFB-10313 39410[0m
[33m FFB-09197 1682[0m
[33m FFB-00188 917[0m
[33m FFB-00720 2423[0m
[33m FFB-10079 15603[0m
[33m FFB-07186 4082[0m
[33m FFB-09432 1355[0m
[33m FFB-07373 51340[0m
[33m FFB-09309 12707[0m
[33m FFB-09757 27675[0m
[33m FFB-00505 6013[0m
[33m FFB-00620 10361[0m
[33m FFB-00146 579[0m
[33m FFB-10324 2262[0m
[33m FFB-06353 21768[0m
[33m FFB-09205 18622[0m
[33m FFB-08593 5944[0m
[33m FFB-06396 31056[0m
[33m FFB-03704 17079[0m
[33m FFB-00127 1168[0m
[33m FFB-07503 1940[0m
[33m FFB-08168 12899[0m
[33m FFB-07435 9923[0m
[33m FFB-07219 73[0m
[33m FFB-00494 479[0m
[33m FFB-08062 892[0m
[33m FFB-07245 118[0m
[33m FFB-08471 4845[0m
[33m FFB-08410 16858[0m
[33m FFB-07553 0[0m
[33m FFB-06521 10069[0m
[33m FFB-07406 136[0m
[33m FFB-08631 2[0m
[33m FFB-09251 2312[0m
[33m FFB-00729 9982[0m
[33m FFB-08385 952[0m
[33m FFB-10325 2573[0m
[33m FFB-03634 757[0m
[33m FFB-07561 391[0m
[33m FFB-00082 4[0m
[33m FFB-09738 149[0m
[33m FFB-08588 1479[0m
[33m FFB-03625 4201[0m
[33m FFB-08376 10840[0m
[33m FFB-00466 395[0m
[33m FFB-11692 5705[0m
[33m FFB-08063 52[0m
[33m FFB-07623 3408[0m
[33m FFB-10121 1319[0m
[33m FFB-07698 7108[0m
[33m FFB-10289 932[0m
[33m FFB-09791 31[0m
[33m FFB-07170 86[0m
[33m FFB-07897 3369[0m
[33m FFB-10192 157[0m
[33m FFB-07510 17[0m
[33m FFB-00231 630[0m
[33m FFB-09211 12574[0m
[33m FFB-00644 2[0m
[33m FFB-07172 483[0m
[33m FFB-07460 19[0m
[33m FFB-00506 12512[0m
[33m FFB-07624 2645[0m
[33m FFB-10095 5194[0m
[33m FFB-00478 2053[0m
[33m FFB-00358 27991[0m
[33m FFB-08610 1141[0m
[33m FFB-11766 20549[0m
[33m FFB-07920 7611[0m
[33m FFB-09751 5[0m
[33m FFB-03689 5538[0m
[33m FFB-03785 64427[0m
[33m FFB-08493 2460[0m
[33m FFB-09730 13001[0m
[33m FFB-07779 38131[0m
[33m FFB-00673 924[0m
[33m FFB-07828 192[0m
[33m FFB-07429 253[0m
[33m FFB-10273 404[0m
[33m FFB-00485 15005[0m
[33m FFB-07699 12272[0m
[33m FFB-06490 100[0m
[33m FFB-07676 27870[0m
[33m FFB-03676 1802[0m
[33m FFB-08371 27177[0m
[33m FFB-08022 0[0m
[33m FFB-00314 47[0m
[33m FFB-08565 1386[0m
[33m FFB-03717 2375[0m
[33m FFB-07775 227[0m
[33m FFB-10141 39564[0m
[33m FFB-10278 347[0m
[33m FFB-08370 2728[0m
[33m FFB-08492 91[0m
[33m FFB-08325 7611[0m
[33m FFB-00447 3770[0m
[33m FFB-10269 21361[0m
[33m FFB-10301 5[0m
[33m FFB-07942 4639[0m
[33m FFB-06378 7853[0m
[33m FFB-09514 4196[0m
[33m FFB-09234 19[0m
[33m FFB-07518 5841[0m
[33m FFB-09396 16587[0m
[33m FFB-07694 9319[0m
[33m FFB-08267 11156[0m
[33m FFB-07395 207[0m
[33m FFB-09799 616[0m
[33m FFB-07433 8978[0m
[33m FFB-07189 64[0m
[33m FFB-00569 3255[0m
[33m FFB-00148 428[0m
[33m FFB-09417 2107[0m
[33m FFB-08520 1880[0m
[33m FFB-07407 662[0m
[33m FFB-00313 467[0m
[33m FFB-09775 313[0m
[33m FFB-10280 2263[0m
[33m FFB-00397 11108[0m
[33m FFB-03481 8162[0m
[33m FFB-00254 1436[0m
[33m FFB-06416 2664[0m
[33m FFB-07319 1001[0m
[33m FFB-03723 235[0m
[33m FFB-03580 6431[0m
[33m FFB-08447 29[0m
[33m FFB-00063 1275[0m
[33m FFB-03574 24565[0m
[33m FFB-00373 1640[0m
[33m FFB-09476 41692[0m
[33m FFB-09367 4380[0m
[33m FFB-10033 91[0m
[33m FFB-00389 4242[0m
[33m FFB-00454 5104[0m
[33m FFB-07605 11852[0m
[33m FFB-10292 37539[0m
[33m FFB-03556 4246[0m
[33m FFB-07555 1369[0m
[33m FFB-10230 4491[0m
[33m FFB-08134 7[0m
[33m FFB-10231 0[0m
[33m FFB-00442 88[0m
[33m FFB-10117 901[0m
[33m FFB-07540 6012[0m
[33m FFB-08065 33[0m
[33m FFB-08112 4[0m
[33m FFB-00370 4722[0m
[33m FFB-10323 1085[0m
[33m FFB-00522 4450[0m
[33m FFB-06352 0[0m
[33m FFB-06393 41244[0m
[33m FFB-10185 611[0m
[33m FFB-09495 236[0m
[33m FFB-07447 520[0m
[33m FFB-06415 37546[0m
[33m FFB-06520 6124[0m
[33m FFB-07941 35421[0m
[33m FFB-03572 1945[0m
[33m FFB-07564 20106[0m
[33m FFB-09212 3639[0m
[33m FFB-07882 6167[0m
[33m FFB-00721 771[0m
[33m FFB-03509 4143[0m
[33m FFB-00142 7073[0m
[33m FFB-00233 1268[0m
[33m FFB-09750 258[0m
[33m FFB-07365 3271[0m
[33m FFB-11773 37864[0m
[33m FFB-09142 0[0m
[33m FFB-09255 9749[0m
[33m FFB-07456 1716[0m
[33m FFB-06528 7180[0m
[33m FFB-07271 3[0m
[33m FFB-06412 5952[0m
[33m FFB-00728 4221[0m
[33m FFB-07269 5663[0m
[33m FFB-08535 174[0m
[33m FFB-11682 11347[0m
[33m FFB-10237 11244[0m
[33m FFB-07613 10999[0m
[33m FFB-07554 21859[0m
[33m FFB-09323 2273[0m
[33m FFB-08361 30165[0m
[33m FFB-08317 4651[0m
[33m FFB-07469 1447[0m
[33m FFB-08423 34156[0m
[33m FFB-08527 7397[0m
[33m FFB-09722 22620[0m
[33m FFB-10166 2102[0m
[33m FFB-10081 335[0m
[33m FFB-08558 42119[0m
[33m FFB-10044 1248[0m
[33m FFB-08319 10952[0m
[33m FFB-09522 473[0m
[33m FFB-09326 0[0m
[33m FFB-00240 11862[0m
[33m FFB-09291 15784[0m
[33m FFB-00672 2194[0m
[33m FFB-08324 1484[0m
[33m FFB-08539 1[0m
[33m FFB-10085 23750[0m
[33m FFB-09546 39[0m
[33m FFB-07937 56040[0m
[33m FFB-10291 1967[0m
[33m FFB-03759 888[0m
[33m FFB-08562 2699[0m
[33m FFB-08121 86[0m
[33m FFB-09336 1162[0m
[33m FFB-08463 14192[0m
[33m FFB-09351 480[0m
[33m FFB-07880 8020[0m
[33m FFB-07912 73388[0m
[33m FFB-03709 4721[0m
[33m FFB-03782 12198[0m
[33m FFB-08000 13[0m
[33m FFB-09437 4315[0m
[33m FFB-07394 372[0m
[33m FFB-07737 4646[0m
[33m FFB-07287 510[0m
[33m FFB-09168 41[0m
[33m FFB-07609 0[0m
[33m FFB-10284 570[0m
[33m FFB-00361 8771[0m
[33m FFB-06522 925[0m
[33m FFB-06517 484[0m
