Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trader_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| group_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| time_start | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| time_end | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| id | serial | 10 | √ | nextval('trader_groups_id_seq'::regclass) |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| trader_groups_pkey | Primary key | Asc | id |
| trader_groups_group_id_idx | Performance | Asc | group_id |
| trader_groups_trader_id_idx | Performance | Asc | trader_id |
| trader_groups_trader_id_time_start_time_end_idx | Must be unique | Asc/Asc/Asc | trader_id + time_start + time_end |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| trader_groups_trader_id_check | ((get_node_level(trader_id) = 1)) |
| trader_groups_group_id_check | ((get_node_level(group_id) = 0)) |
| trader_groups_check | ((NOT trader_already_has_group_at_time(id, trader_id, time_start, time_end))) |

